




| Bitte fordern Sie unser Gesamtangebot einschließlich elektronischer Seekarten, Radar, Funkgerät, Instrumenten und ggf. weiterem Zubehör an |
Der kompakte Plotter GPSMAP 526 besticht durch ein besonders helles, hochauflösendes und digitales 5’’ VGA-Display. Ein optimierter High-Speed-Prozessor sorgt für einen schnellen Kartenaufbau und ein zügiges Verschieben der Karte. Dank der integrierten weltweiten Basiskarte mit Satellitenbildern ist das Gerät überall sofort einsatzbereit. Eine benutzerfreundliche Schnittstelle erleichtert es Ihnen, das Gerät auf die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen. Für zusätzlichen Funktionen, wie z.B. Routenvorschläge („Auto Guidance“) und die 3D-Ansicht von Örtlichkeiten, unterstütz der GPSMAP 526 die Nutzung von BlueChart® g2 Vision-Seekarten.
Erkunden Sie die Meere
Der GPSMAP 526 verfügt über eine weltweite Basiskarte, die im Gegensatz zu traditionellen Karten durch Satellitenbilder ergänzt wurde. Der GPSMAP 526 ist darüber hinaus standardmäßig mit einem hochempfindlichen GPS-Empfänger für eine optimierte Satellitenerfassung und kürzere Initialisierung ausgestattet. Über den SD-Kartensteckplatz lassen sich zusätzliche Karten ohne Verbindung zu einem Computer problemlos hinzufügen.
NMEA 2000
Der GPSMAP 526 ist zudem für NMEA 2000 zertifiziert und kann somit problemlos an GARMIN und anderen NMEA 2000 Sensoren, Instrumente oder zukünftige Geräte angeschlossen bzw. in eine bestehende Bordinfrastruktur integriert werden.
Weitere Extras mit BlueChart g2 Vision
Mit der optionalen BlueChart g2 Vision-Seekarte im SD-Format erleben Sie die Welt mit anderen Augen und ergänzen den Plotter um eine Reihe ausgezeichneter Funktionen.
|
Abmessungen, Gewicht & Leistung: |
|
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 15 x 16,3 x 7,4 cm (5,9" x 6,4" x 2,9") |
| Anzeigegröße, B x H: | 7,6 x 10,2 cm, 12,7 cm diagonal (3" x 4", 5" diagonal) |
| Anzeigeauflösung, B x H: | 480 x 640 Pixel |
| Anzeigeart: | VGA-Display |
| Gewicht: | unter 0,8 kg (1,75 lb) |
| Batterie: | keine |
| Betriebsdauer der Batterien: | keine |
| Wasserdicht: | ja (IPX7) |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger: | ja |
| Antenne: | intern |
| NMEA-Ausgang: | NMEA 0183-kompatibel und für NMEA 2000 zertifiziert |
|
Karten & Speicher: |
|
| Basiskarte: | ja |
| Preloaded maps: | nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | ja |
| Integrierter Speicher: | nein (Karten können nicht auf internen Speicher geladen werden) |
| Akzeptiert Speicherkarten: | SD(TM)-Kartensteckplatz |
| Wegpunkte: | 3 |
| Routen: | 100 |
| Trackaufzeichnung: | 20.000 Punkte, 50 gespeicherte Tracks |
|
Funktionen: |
|
| Mit Garmin Radar kompatibel: | nein |
| Mit Garmin Sonar kompatibel: | nein |
| Mit dem Garmin-Marinenetzwerk(TM) kompatibel: | nein |
| Touchscreen: | nein |
| Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes): | ja |
| Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk): | ja |
| Akustische Alarme: | ja |
| Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte: | ja |
| Jagd- und Angelkalender: | nein |
| Sonnen- und Mondkalender: | ja |
| 3D-Kartenansicht: | Ja (mit optionaler Speicherkarte für BlueChart g2 Vision) |
| Routenvorschlag: | Ja (mit optionaler Speicherkarte für BlueChart g2 Vision) |
| Mit XM WX Weather & Radio für die USA kompatibel: | ja |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen): | nein |
| Sprachansagen (z. B. "Nach 500 Meter rechts abbiegen"): | nein |
| Ansage von Straßennamen (z. B. "Nach 500 Meter in die SONNENSTRASSE abbiegen"): | nein |
| Kopfhöreranschluss/Audioausgang: | nein |
| Audio/Video-Eingabe/Ausgabe: | nein |
| Tragbar: | nein |
| für Kfz/Motorrad geeignet: | nein |
|
|
||||||||
